【セブ留学費用】社会人 Nさん 4週間の場合
お客様情報
お名前 | Nさん(外資系企業勤務) |
性別/年齢 | 男性/39歳 |
コース | 一般英語(1日5コマ) |
レベル | 中級 |
留学期間 | 2023年8月(4週間) |
Nさんの留学スタイル
仕事をしながらの留学、所謂『ワーケーション』。授業はしっかり皆勤賞、毎日2時間程度の仕事をこなし(日本とのオンライン会議含む)、それ以外はのんびりセブ生活を楽しむ。週2〜3回のジム通い、週末ダイビングやバドミントンなどアクティブに過ごす一方、観光はあまりせず、ローカルなセブを楽しむ大人な留学スタイル。
セブ留学に掛かった全費用
留学に掛かる費用は、大きく3つに分けられます。
- 学校に支払う費用(授業料、宿泊費、食事代等)
- 日本出発前に発生する費用(航空券等)
- セブ現地で発生する費用
それでは、個別に詳しく見て行きましょう!
1. 学校にお支払い頂いた費用
項目 | 金額(日本円) |
---|---|
入学金 | 15,000 |
コース料金(授業料、宿泊費、食事代、 光熱費、清掃費、空港送迎往復) | 288,000 |
SSP(特別就学許可証 / ビザのようなもの) | 12,500 |
グループ授業 オリジナル教科書代 | 2,000 |
合計 | 317,000 |
2. 日本出発前に支払った費用
項目 | 金額(日本円) |
---|---|
航空券(エアアジア 成田セブ直行便 往復) | 60,000 |
海外旅行保険(クレジットカード付帯の海外旅行保険を利用) | 0 |
スピーキング教科書『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』 | 1,980 |
合計 | 61,980 |
3. セブ現地で発生した費用
項目 | 金額(ペソ) |
---|---|
洗濯代(1回150ペソ*4回) | 600 |
学校主催のウェルカムディナー参加(3回) | 2,100 |
学校主催の送別会参加(4回) | 2,800 |
地元のジム月会費 | 850 |
スキューバダイビング(1回) | 4,000 |
その他 お小遣い(外食、身の回り品購入、交通費等) | 12,000 |
フィリピンペソ 合計 | 22,350 |
日本円に換算(1ペソ2.5円で計算) | 55,875 |
以上、合計で434,855円でした。
端数や算数入漏れ等を考慮すると、ざっくり45万円といったところでしょうか。
1日5コマの授業を受けて、ホテルの1人部屋に滞在し、昼夜の食事は日本食を食べて、週末はみんなで食事に出掛けて、こんな感じになります。皆さんの参考になれば幸いです!