【悲報】フィリピン人の英語力「世界3位」から「世界5位」に後退?
フィリピンは「世界で3番目に英語を話す国」とよく言われます。このことについては、以前下記の分析記事を書きました。
ところが、最新の同一データを見てみたところ、フィリピンは何と5位に後退しているのです。まずは、最新結果をご覧ください。
Rank | 国名 | 英語を話す人の人数 | 英語を話す人の割合 |
1 | United States | 283,160,411 | 95.46 |
2 | India | 125,344,737 | 12.18 |
3 | Pakistan | 108,036,049 | 57 |
4 | Nigeria | 79,000,000 | 53.34 |
5 | Philippines | 64,025,890 | 63.73 |
6 | United Kingdom | 59,600,000 | 97.74 |
7 | Germany | 45,400,000 | 56 |
8 | Bangladesh | 30,108,031 | 18 |
9 | Canada | 29,748,265 | 80.10 |
10 | Egypt | 28,101,325 | 35 |
以前の記事でも解説しましたが、このランキングは「総人口×英語を話す人の割合」に基づきます。では、一体前回と何が変わったのか?下記の表をご覧下さい。下記は2016年(前回)と2018年の「英語を話す人の割合」の比較です。
2018 | 2016 | ||
1 | United States | 95.46 | 95.8 |
2 | India | 12.18 | 11.4 |
3 | Pakistan | 57 | - |
4 | Nigeria | 53.34 | 53.3 |
5 | Philippines | 63.73 | 92.6 |
6 | United Kingdom | 97.74 | 97.7 |
7 | Germany | 56 | 56.0 |
8 | Bangladesh | 18 | - |
9 | Canada | 80.1 | 85.2 |
10 | Egypt | 35 | - |
理由は明白。フィリピンで英語を話す人の割合の評価が92%から63%に劇的に下がったのです。他のトップ10の国を見る限りその割合に大きな変動はありません。
63%
まあ、こんなもんかな〜とも思いますし、もっと低いかな?とも感じます。
これ、セブに4年住んでいる人間としての感覚です。
では、どうしてこれほどまでに「フィリピン人の英語力」の評価が下がったのか?他のランキングを見てみましょう。下記は、英語のFluency /流暢さを評価したランキングです。
オランダの1位は納得ですね。それから、北欧諸国の強さも経験的にその通りだと思います。
参考までに、アジアの国を赤字にしてみました。フィリピンがランクとしては2番目の「High」であることには納得ですね。こんなもんです。これまでが過大評価されていただけです。勿論、それでも「世界有数の英語大国」であることに変わりはありません。
シンガポールとマレーシアがフィリピンより上というのは、同意できませんね。体感的にはフィリピン人の方が遥かに上だと思います。
一方で、日本。相変わらずの低評価ですが、ある意味仕方ないと思います。
だって、日本にいると日本語だけで全て成立するし(必要性が低い)、英語に比較的類似している他の欧州言語に比べて、日本語って最も英語から遠い言語ですから。
Country | Rank | Score | Proficiency |
Netherlands | 1 | 71.45 | Very High |
Sweden | 2 | 70.4 | Very High |
Denmark | 3 | 69.93 | Very High |
Norway | 4 | 67.77 | Very High |
Singapore | 5 | 66.03 | Very High |
Finland | 6 | 65.83 | Very High |
Luxembourg | 7 | 64.57 | Very High |
South Africa | 8 | 63.37 | Very High |
Germany | 9 | 62.35 | High |
Austria | 10 | 62.18 | High |
Poland | 11 | 62.07 | High |
Belgium | 12 | 61.58 | High |
Malaysia | 13 | 61.07 | High |
Switzerland | 14 | 60.95 | High |
Philippines | 15 | 60.59 | High |
Serbia | 16 | 59.37 | High |
Romania | 17 | 59.13 | High |
Portugal | 18 | 58.76 | High |
Hungary | 19 | 58.61 | High |
Czech Republic | 20 | 57.87 | High |
Slovakia | 21 | 57.63 | High |
Bulgaria | 22 | 57.34 | Moderate |
Greece | 23 | 57.14 | Moderate |
Lithuania | 24 | 57.08 | Moderate |
Argentina | 25 | 56.51 | Moderate |
Dominican Republic | 26 | 56.31 | Moderate |
India | 27 | 56.12 | Moderate |
Spain | 28 | 56.06 | Moderate |
Hong Kong | 29 | 55.81 | Moderate |
South Korea | 30 | 55.32 | Moderate |
Nigeria | 31 | 54.74 | Moderate |
France | 32 | 54.39 | Moderate |
Italy | 33 | 54.19 | Moderate |
Vietnam | 34 | 53.43 | Moderate |
Costa Rica | 35 | 53.13 | Moderate |
China | 36 | 52.45 | Low |
Japan | 37 | 52.34 | Low |
Russia | 38 | 52.19 | Low |
Indonesia | 39 | 52.15 | Low |
Taiwan | 40 | 52.04 | Low |
Brazil | 41 | 51.92 | Low |
Macau | 42 | 51.87 | Low |
Uruguay | 43 | 51.73 | Low |
Mexico | 44 | 51.57 | Low |
Chile | 45 | 51.5 | Low |
Bangladesh | 46 | 50.96 | Low |
Ukraine | 47 | 50.91 | Low |
Cuba | 48 | 50.83 | Low |
Panama | 49 | 50.68 | Low |
Peru | 50 | 50.5 | Low |
Colombia | 51 | 49.97 | Low |
Pakistan | 52 | 49.88 | Low |
Thailand | 53 | 49.78 | Low |
Guatemala | 54 | 49.52 | Low |
Ecuador | 55 | 49.42 | Low |
Tunisia | 56 | 49.01 | Low |
United Arab Emirates | 57 | 48.88 | Low |
Syria | 58 | 48.49 | Very Low |
Qatar | 59 | 48.19 | Very Low |
Morocco | 60 | 47.91 | Very Low |
Sri Lanka | 61 | 47.84 | Very Low |
Turkey | 62 | 47.79 | Very Low |
Jordan | 63 | 47.4 | Very Low |
Azerbaijan | 64 | 46.97 | Very Low |
Iran | 65 | 46.6 | Very Low |
Egypt | 66 | 46.51 | Very Low |
Kazakhstan | 67 | 45.95 | Very Low |
Venezuela | 68 | 45.71 | Very Low |
El Salvador | 69 | 45.7 | Very Low |
Oman | 70 | 44.48 | Very Low |
Mongolia | 71 | 44.21 | Very Low |
Saudi Arabia | 72 | 43.98 | Very Low |
Angola | 73 | 43.49 | Very Low |
Kuwait | 74 | 43.14 | Very Low |
Cameroon | 75 | 42.45 | Very Low |
Algeria | 76 | 42.11 | Very Low |
Cambodia | 77 | 40.86 | Very Low |
Libya | 78 | 38.61 | Very Low |
Iraq | 79 | 38.12 | Very Low |
Laos | 80 | 37.56 | Very Low |
興味のある方は、下記の動画もどうぞ!
無料メルマガ登録はこちら
1. フィリピン留学 ブログには書けない話
フィリピン留学の『本当の姿』を知ることができます。
2. 週刊セブ島留学&起業日記
http://cebueigo.com/neo/usrctrl.php?mag_id=3
毎週1回、最新情報をお届けします。
セブのこと、タイのこと、英語学習、筋トレ、海外起業等。