コース料金に含まれるもの
コース料金には、授業料、宿泊費(ホテル)、食事代(金曜日の夜、土日の昼・夜は除く)の他、 光熱費、お部屋清掃費(毎日)、空港送迎費(空港↔学校 往復分)が含まれます。
※1. 深夜早朝にご帰国の方は、タクシーで空港に行って頂く場合もございます(タクシー代は自費、100ペソ程度)。
※2. 2人部屋は、ご家族・ご友人等で同時にお申し込みの場合のみご提供させて頂きます。
コース一覧
| コース名 | 授業数 | 概要 |
|---|
| 一般英語 | 5コマ | 当校の基本的なコース。迷ったらこれ! |
| 特訓英語 | 7コマ | 本気で英語力を伸ばしたい方に。スピーキング強化や弱点克服に最適。 |
| 集中英語 | 6コマ | 2週間以下の短期留学でできるだけ授業を受けたい方向け。 |
| ゆとり英語 | 4コマ | 英語以外も楽しみつつ、ゆったりしたペースで学びたい人向け。 |
| IELTSコース | 5コマ | セブ島最強のIELTSコース、受ければ違いが分かります! |
| TOEICコース | 5コマ | 日本人講師が日本語でTOEIC対策を指導するので圧倒的に分かりやすい。 |
| 超短期コース | 5コマ | 2日間コースと3日間コースがあります。 |
コース料金(3月1日以降にスタートする方)
1. 一般英語コース / 1日5コマ
当校の基本的なコース。スピーキングをメインに、リスニング・ライティング・リーディングまでバランス良く学んでいただけます(マンツーマン授業5コマ 。1コマを日本人講師グループ授業に変更可能)。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 103,000円 | 198,000円 | 283,000円 | 356,000円 | 646,000円 | 936,000円 | 1,222,000円 | 1,507,000円 | 1,793,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 91,000円 | 173,000円 | 247,000円 | 310,000円 | 563,000円 | 815,000円 | 1,063,000円 | 1,312,000円 | 1,561,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 103,000円 |
|---|
| 2週間 | 198,000円 |
|---|
| 3週間 | 283,000円 |
|---|
| 4週間 | 356,000円 |
|---|
| 8週間 | 646,000円 |
|---|
| 12週間 | 936,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,222,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,507,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,793,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 91,000円 |
|---|
| 2週間 | 173,000円 |
|---|
| 3週間 | 247,000円 |
|---|
| 4週間 | 310,000円 |
|---|
| 8週間 | 563,000円 |
|---|
| 12週間 | 815,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,063,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,312,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,561,000円 |
|---|
2. 特訓英語 コース 1日7コマ
本気で英語に取り組みたい方向けのコース(マンツーマン授業7コマ 。1コマを日本人講師グループ授業に変更可能)。集中コースに1週間5,000円追加でアップグレードできます。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 115,000円 | 220,000円 | 317,000円 | 402,000円 | 737,000円 | 1,072,000円 | 1,402,000円 | 1,733,000円 | 2,064,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 102,000円 | 195,000円 | 281,000円 | 355,000円 | 654,000円 | 951,000円 | 1,244,000円 | 1,538,000円 | 1,832,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 115,000円 |
|---|
| 2週間 | 220,000円 |
|---|
| 3週間 | 317,000円 |
|---|
| 4週間 | 402,000円 |
|---|
| 8週間 | 737,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,072,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,402,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,538,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,064,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 102,000円 |
|---|
| 2週間 | 195,000円 |
|---|
| 3週間 | 281,000円 |
|---|
| 4週間 | 355,000円 |
|---|
| 8週間 | 654,000円 |
|---|
| 12週間 | 951,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,244,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,538,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,832,000円 |
|---|
3. 集中英語コース / 1日6コマ
2週間以下の短期留学で集中的に英語に取り組みたい方向けのコース(マンツーマン授業6コマ 。1コマを日本人講師グループ授業に変更可能)。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 110,000円 | 210,000円 | 302,000円 | 382,000円 | 697,000円 | 1,012000円 | 1,322,000円 | 1,633,000円 | 1,944,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 97,000円 | 185,000円 | 266,000円 | 335,000円 | 614,000円 | 891,000円 | 1,164,000円 | 1,438,000円 | 1,712,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 110,000円 |
|---|
| 2週間 | 210,000円 |
|---|
| 3週間 | 302,000円 |
|---|
| 4週間 | 382,000円 |
|---|
| 8週間 | 697,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,012,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,322,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,633,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,944,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 97,000円 |
|---|
| 2週間 | 185,000円 |
|---|
| 3週間 | 266,000円 |
|---|
| 4週間 | 335,000円 |
|---|
| 8週間 | 614,000円 |
|---|
| 12週間 | 891,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,164,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,438,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,712,000円 |
|---|
4. ゆとり英語 コース / 1日4コマ
セブでのゆったりした休日やレジャーを楽しみたい方向けのコース。午前中にマリンスポーツやゴルフ、午後から授業という流れも可能です。授業は全てマンツーマンです。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 97,000円 | 185,000円 | 264,000円 | 331,000円 | 596,000円 | 860,000円 | 1,121,000円 | 1,381,000円 | 1,642,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 84,000円 | 160,000円 | 228,000円 | 285,000円 | 513,000円 | 740,000円 | 962,000円 | 1,186,000円 | 1,410,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 97,000円 |
|---|
| 2週間 | 185,000円 |
|---|
| 3週間 | 264,000円 |
|---|
| 4週間 | 331,000円 |
|---|
| 8週間 | 596,000円 |
|---|
| 12週間 | 860,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,121,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,381,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,642,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 84,000円 |
|---|
| 2週間 | 160,000円 |
|---|
| 3週間 | 228,000円 |
|---|
| 4週間 | 285,000円 |
|---|
| 8週間 | 513,000円 |
|---|
| 12週間 | 740,000円 |
|---|
| 16週間 | 962,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,186,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,410,000円 |
|---|
5. IELTSコース / 1日5コマ
目標スコア達成者多数の人気コース。フィリピン人講師:Speaking2コマ / 日本人講師:3コマ(Listening, Reading, Writingをバランス良く。TOIECコースも料金は同じ。IELTSコース、TOEICコース共に、日本人講師が滞在時のみ受講が可能です。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 145,000円 | 278,000円 | 396,000円 | 499,000円 | 905,000円 | 1,311,000円 | 1,711,000円 | 2,110,000円 | 2,510,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 128,000円 | 242,000円 | 346,000円 | 434,000円 | 789,000円 | 1,142,000円 | 1,488,000円 | 1,837,000円 | 2,186,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 145,000円 |
|---|
| 2週間 | 278,000円 |
|---|
| 3週間 | 396,000円 |
|---|
| 4週間 | 499,000円 |
|---|
| 8週間 | 905,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,311,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,711,000円 |
|---|
| 20週間 | 2,110,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,510,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 128,000円 |
|---|
| 2週間 | 242,000円 |
|---|
| 3週間 | 346,000円 |
|---|
| 4週間 | 434,000円 |
|---|
| 8週間 | 789,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,142,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,488,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,837,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,186,000円 |
|---|
IELTSコース / 1日5コマ
若者応援特別割:対象は35歳以下(留学開始時)
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 129,000円 | 245,000円 | 349,000円 | 439,000円 | 796,000円 | 1,154,000円 | 1,506,000円 | 1,857,000円 | 2,210,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 113,000円 | 214,000円 | 305,000円 | 383,000円 | 695,000円 | 1,005,000円 | 1,310,000円 | 1,617,000円 | 1,924,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 129,000円 |
|---|
| 2週間 | 245,000円 |
|---|
| 3週間 | 349,000円 |
|---|
| 4週間 | 439,000円 |
|---|
| 8週間 | 796,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,154,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,506,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,857,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,210,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 113,000円 |
|---|
| 2週間 | 214,000円 |
|---|
| 3週間 | 305,000円 |
|---|
| 4週間 | 383,000円 |
|---|
| 8週間 | 695,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,005,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,310,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,617,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,924,000円 |
|---|
コース料金(2月までにスタートする方)
1. 一般英語コース / 1日5コマ
当校の基本的なコース。スピーキングをメインに、リスニング・ライティング・リーディングまでバランス良く学んでいただけます(マンツーマン授業5コマ 。1コマを日本人講師グループ授業に変更可能)。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 98,000円 | 188,000円 | 269,000円 | 339,000円 | 615,000円 | 891,000円 | 1,163,000円 | 1,435,000円 | 1,707,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 86,000円 | 164,000円 | 235,000円 | 295,000円 | 536,000円 | 776,000円 | 1,012,000円 | 1,249,000円 | 1,486,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 98,000円 |
|---|
| 2週間 | 188,000円 |
|---|
| 3週間 | 269,000円 |
|---|
| 4週間 | 339,000円 |
|---|
| 8週間 | 615,000円 |
|---|
| 12週間 | 891,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,163,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,435,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,707,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 86,000円 |
|---|
| 2週間 | 164,000円 |
|---|
| 3週間 | 235,000円 |
|---|
| 4週間 | 295,000円 |
|---|
| 8週間 | 536,000円 |
|---|
| 12週間 | 776,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,012,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,249,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,486,000円 |
|---|
2. 集中英語コース / 1日6コマ
自分を厳しく追い込んで英語に取り組みたい方向けのコース(マンツーマン授業5コマ 。1コマを日本人講師グループ授業に変更可能)。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 104,000円 | 200,000円 | 287,000円 | 363,000円 | 663,000円 | 963,000円 | 1,259,000円 | 1,555,000円 | 1,851,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 92,000円 | 176,000円 | 253,000円 | 319,000円 | 584,000円 | 848,000円 | 1,108,000円 | 1,369,000円 | 1,630,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 104,000円 |
|---|
| 2週間 | 200,000円 |
|---|
| 3週間 | 287,000円 |
|---|
| 4週間 | 363,000円 |
|---|
| 8週間 | 663,000円 |
|---|
| 12週間 | 963,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,259,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,555,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,851,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 92,000円 |
|---|
| 2週間 | 176,000円 |
|---|
| 3週間 | 253,000円 |
|---|
| 4週間 | 319,000円 |
|---|
| 8週間 | 584,000円 |
|---|
| 12週間 | 848,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,108,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,369,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,630,000円 |
|---|
3. ゆとり英語 コース / 1日4コマ
セブでのゆったりした休日やレジャーを楽しみたい方向けのコース。午前中にマリンスポーツやゴルフ、午後から授業という流れも可能です。授業は全てマンツーマンです。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 92,000円 | 176,000円 | 251,000円 | 315,000円 | 567,000円 | 819,000円 | 1,067,000円 | 1,315,000円 | 1,563,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 80,000円 | 152,000円 | 217,000円 | 271,000円 | 488,000円 | 704,000円 | 916,000円 | 1,129,000円 | 1,342,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 92,000円 |
|---|
| 2週間 | 176,000円 |
|---|
| 3週間 | 251,000円 |
|---|
| 4週間 | 315,000円 |
|---|
| 8週間 | 567,000円 |
|---|
| 12週間 | 819,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,067,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,315,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,563,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 80,000円 |
|---|
| 2週間 | 152,000円 |
|---|
| 3週間 | 217,000円 |
|---|
| 4週間 | 271,000円 |
|---|
| 8週間 | 488,000円 |
|---|
| 12週間 | 704,000円 |
|---|
| 16週間 | 916,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,129,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,342,000円 |
|---|
4. 特別英語 コース 1日5コマ(マンツーマン授業2コマ/グループ授業1コマ/日本人講師マンツーマン授業2コマ)
CELTA(英語講師資格)を持つ日本人講師とのマンツーマン授業2コマ → 超初級者から上級者まで日本語で解説 ※英検 / TOEIC / TOEFL対応可能
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 138,000円 | 264,000円 | 377,000円 | 475,000円 | 861,000円 | 1,248,000円 | 1,629,000円 | 2,009,000円 | 2,390,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 121,000円 | 230,000円 | 329,000円 | 413,000円 | 751,000円 | 1,087,000円 | 1,417,000円 | 1,749,000円 | 2,081,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 138,000円 |
|---|
| 2週間 | 264,000円 |
|---|
| 3週間 | 377,000円 |
|---|
| 4週間 | 475,000円 |
|---|
| 8週間 | 861,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,248,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,629,000円 |
|---|
| 20週間 | 2,009,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,390,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 121,000円 |
|---|
| 2週間 | 230,000円 |
|---|
| 3週間 | 329,000円 |
|---|
| 4週間 | 413,000円 |
|---|
| 8週間 | 751,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,087,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,417,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,749,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,081,000円 |
|---|
特別英語 コース 1日5コマ(マンツーマン授業2コマ/グループ授業1コマ/日本人講師マンツーマン授業2コマ)
若者応援特別割:対象は35歳以下(留学開始時)
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 122,000円 | 233,000円 | 332,000円 | 418,000円 | 758,000円 | 1,099,000円 | 1,434,000円 | 1,768,000円 | 2,104,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 107,000円 | 203,000円 | 290,000円 | 364,000円 | 661,000円 | 957,000円 | 1,247,000円 | 1,540,000円 | 1,832,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 122,000円 |
|---|
| 2週間 | 233,000円 |
|---|
| 3週間 | 332,000円 |
|---|
| 4週間 | 418,000円 |
|---|
| 8週間 | 758,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,099,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,434,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,768,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,104,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 107,000円 |
|---|
| 2週間 | 203,000円 |
|---|
| 3週間 | 290,000円 |
|---|
| 4週間 | 364,000円 |
|---|
| 8週間 | 661,000円 |
|---|
| 12週間 | 957,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,247,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,540,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,832,000円 |
|---|
5. IELTSコース / 1日5コマ
目標スコア達成者多数の人気コース。フィリピン人講師:Speaking2コマ, Listening 1コマ / 日本人講師:Reading1コマ, Writing1コマ(マンツーマン授業3コマ / 日本人講師マンツーマン授業2コマ)。
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 138,000円 | 264,000円 | 377,000円 | 475,000円 | 861,000円 | 1,248,000円 | 1,629,000円 | 2,009,000円 | 2,390,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 121,000円 | 230,000円 | 329,000円 | 413,000円 | 751,000円 | 1,087,000円 | 1,417,000円 | 1,749,000円 | 2,081,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 138,000円 |
|---|
| 2週間 | 264,000円 |
|---|
| 3週間 | 377,000円 |
|---|
| 4週間 | 475,000円 |
|---|
| 8週間 | 861,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,248,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,629,000円 |
|---|
| 20週間 | 2,009,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,390,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 121,000円 |
|---|
| 2週間 | 230,000円 |
|---|
| 3週間 | 329,000円 |
|---|
| 4週間 | 413,000円 |
|---|
| 8週間 | 751,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,087,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,417,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,749,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,081,000円 |
|---|
IELTSコース / 1日5コマ
若者応援特別割:対象は35歳以下(留学開始時)
| | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|
| 1人部屋 | 122,000円 | 233,000円 | 332,000円 | 418,000円 | 758,000円 | 1,099,000円 | 1,434,000円 | 1,768,000円 | 2,104,000円 |
|---|
| 2人部屋 | 107,000円 | 203,000円 | 290,000円 | 364,000円 | 661,000円 | 957,000円 | 1,247,000円 | 1,540,000円 | 1,832,000円 |
|---|
| 期間 | 1人部屋 |
|---|
| 1週間 | 122,000円 |
|---|
| 2週間 | 233,000円 |
|---|
| 3週間 | 332,000円 |
|---|
| 4週間 | 418,000円 |
|---|
| 8週間 | 758,000円 |
|---|
| 12週間 | 1,099,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,434,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,768,000円 |
|---|
| 24週間 | 2,104,000円 |
|---|
| 期間 | 2人部屋 |
|---|
| 1週間 | 107,000円 |
|---|
| 2週間 | 203,000円 |
|---|
| 3週間 | 290,000円 |
|---|
| 4週間 | 364,000円 |
|---|
| 8週間 | 661,000円 |
|---|
| 12週間 | 957,000円 |
|---|
| 16週間 | 1,247,000円 |
|---|
| 20週間 | 1,540,000円 |
|---|
| 24週間 | 1,832,000円 |
|---|
その他の費用
上記の「コース料金」以外に、留学前に当校へお支払い頂く費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| 入学金 | 15,000円 | |
|---|
| SSP発行費用 | 9,700ペソ (約26,000円) | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で勉強する為の許可証で、ビザとは別のものです。 最長半年間有効。請求日の為替レートに基づき、日本円で実費を請求させて頂きます。 |
|---|
| 教科書代 | 2,000円 | 日本人講師グループクラス用 慣用表現集 |
| 教科書代 | 5,000円 | IELTSコース用 |
| 入学金 | 15,000円 |
SSP発行費用: SSP(Special Study Permit)はフィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最長半年間有効です。請求日の為替レートに基づき、日本円で実費を請求させて頂きます。 | 9,700ペソ (約26,000円) |
| 教科書代: 日本人講師グループクラス用 慣用表現集 | 2,000円 |
| 教科書代: IELTSコース用 | 5,000円 |
日本出国前にお客様にてご手配及びお支払い頂く費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| 航空券費用 | - | 日本の主要空港からセブまでは、フィリピン航空、セブ・パシフィック航空が直行便を運航しています。 フィリピン航空のHPはこちら / セブ・パシフィック航空のHPはこちら |
|---|
| 海外旅行保険 | - | 保険会社、旅行代理店のホームページまたは店頭、空港にてお手続き下さい。 |
|---|
| 教科書代 | 1,994円 | スピーキング授業用:『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』 ご購入はこちらから |
|---|
航空券費用: 日本の主要空港からセブまでは、フィリピン航空とセブパシフィック航空、ユナイテッド航空が直行便を運航。 フィリピン航空のHPはこちら / セブ・パシフィック航空のHPはこちら | - |
海外旅行保険: 保険会社、旅行代理店のホームページまたは店頭、空港にてお手続き下さい。 | - |
教科書代(スピーキング): 『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』ご購入はこちらから | 1,994円 |
セブ島着後に、学校でお支払い頂く、または現地で必要となる費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|
| ACR I-Card | 50米ドル +500ペソ(8,800円) | 滞在期間が60日を超える場合に必要になります。外国人登録身分証明カード。 ※1ドル=150円で試算 |
|---|
| ビザ延長費 | 右記参照 | 31日以上フィリピン国内に滞在する場合は、ビザ更新手数料がかかります。 1回目の更新 5~ 8週間 → 4,060ペソ(10,600円) 2回目の更新 9~12週間 → 4,340ペソ(11,300円) 3回目の更新 13~16週間 → 2,430ペソ(6,300円) |
|---|
| 洗濯料金 | 150ペソ/回 (400円/1回) | 近所のランドリーショップをご案内します。 |
|---|
| 追加授業料 | 500ペソ/1コマ (1,300円/1コマ) | フィリピン人講師 マンツーマン授業1コマ/50分の料金 ※日本人講師 のマンツーマン授業は、1コマ1,800ペソ(4,700円) |
|---|
| 前泊・延泊費 | 1,500ペソ/泊 (3,900円/泊) | 日曜日入寮、土曜日退寮以外の場合。料金は1人部屋の場合。 ツインの場合は2,000ペソ/泊(5,200円/泊)。 |
|---|
| ベビーシッター | 350ペソ/1h (900円/1h) | 1日最低4時間以上のご依頼を前提とします。 |
| お小遣い | 5,000円位〜/月 | 観光をたくさんする方と、全くしない方で大きく異なります。 |
|---|
ACR I-Card: 滞在期間が60日を超える場合に必要になります。外国人登録身分証明カード。 ※1ドル=150円で試算 | 50米ドル+500ペソ (8,800円) |
| ビザ延長費:31日以上フィリピン国内に滞在する場合は、ビザ更新手数料がかかります。 | |
<1回目の更新> 5~ 8週間 →4,060ペソ(10,600円)
<2回目の更新> 9~ 12週間 →4,340ペソ(11,300円)
<3回目の更新> 13~16週間 →2,430ペソ(6,300円) |
| 洗濯料金:(近所のランドリーショップをご案内いたします) | 150ペソ/回(400円/1回) |
| 追加授業料: マンツーマン授業 1コマ/50分 | 500ペソ(1,300円) |
| 追加授業料: 日本人講師マンツーマン 1コマ/50分 | 1,800ペソ(4,700円) |
| 前泊・延泊費(1人部屋) | 1,500ペソ/泊(3900円/泊) |
| 前泊・延泊費(2人部屋) | 2,000ペソ/泊(5,200円/泊) |
| ベビーシッター: 1日最低4時間以上のご依頼を前提とします。 | 350ペソ/1h (900円/1h) |
| お小遣い:観光をたくさんする方と、まったくしない方で大きく異なります | 5千円位〜/月 |
その他のコース
超短期コース
| 入学金 | コース料金 | SSP | 合計 | 備考 |
|---|
| 2日間(3泊)コース | 10,000円 | 39,000円 | 26,500円 | 75,500円 | 1日5コマ 宿泊費(1人部屋)、食事代、空港送迎費含む。 |
|---|
| 3日間(4泊)コース | 10,000円 | 57,000円 | 26,500円 | 93,500円 |
|---|
| 2日間(3泊)コース |
|---|
| 入学金 | 10,000円 |
| コース料金 | 39,000円 |
| SSP | 26,500円 |
| 合計 | 75,500円 |
| 備考 | 1日全5コマ 宿泊費、食事代、空港送迎含む |
| 3日間(4泊)コース |
|---|
| 入学金 | 10,000円 |
| コース料金 | 57,000円 |
| SSP | 26,500円 |
| 合計 | 93,500円 |
| 備考 | 1日全5コマ 宿泊費、食事代、空港送迎含む |
※1:SSP(9,700ペソ)は、請求日の為替レートに基づき請求させて頂きます。
※2:土日は学校はお休みです。
※3:1日5コマは、フィリピン人講師とのマンツーマン5コマとなります。
※4:繁忙期は受付できな場合がございます。
1ヶ月、3ヶ月の留学費用の総額については、下記の記事で解説しておりますので、参考にして下さい!
・1ヶ月の留学の総費用は?
2025年セブ島留学1ヶ月の実際の費用は約50万円。学費・航空券・保険・現地費用の詳細内訳と他校では教えない隠れコストを実体験に基づいて完全公開。セブ英語倶楽部なら追…
・3ヶ月の留学の総費用は?
セブ島留学3ヶ月でかかる費用の総額は?授業料・滞在費・食費・現地生活費の内訳まで徹底解説!2025年最新版の相場がわかります。
Post Views: 11,670